![]() インターナショナル・ビール・コンペティション2000 受賞ビール一覧
−エントリー数 61社151銘柄− |
| アメリカンスタイル・酵母なしウィートエールまたは酵母なしウィートラガー | |||
| 銀 | (株)ヤッホー・ブルーイング 軽井沢高原ビールブロンドエール | ||
| フルーツビール | |||
| 金 | (株)天朝閣 瓢湖屋敷の杜ブルワリー スワンレイクビールフルーツエールスワン |
||
| 銀 | 岸和田港湾都市(株) 泉州オーシャンビールオレンジ風味 | ||
| 銅 | 那須高原ビール(株) 那須高原ビール いちごエール | ||
| チョコレート/ココア・フレーバービール | |||
| 金 | えぞ麦酒(株) 蝦夷麦酒 チョコベアビア | ||
| ハーブ・スパイスビール | |||
| 金 | 木内酒造(資) 常陸野ネストビール ホワイトエール | ||
| エクスペリメンタル・ビール(ラガーまたはエール) | |||
| 金 | 那須高原ビール(株) 那須高原ビール ナイン・テイルド・フォックス | ||
| ヨーロピアン・ローアルコール・ラガー/ジャーマンライトビア | |||
| 銀 | (株)池光エンタープライズ ブーンロードブルワリーシンハー |
||
| 銅 | (株)池光エンタープライズ ブーンロードブルワリーゴールドシンハー |
||
| ジャーマンスタイル・ピルスナー | |||
| 金 | (有)農業法人飛騨高山麦酒 飛騨高山麦酒ピルスナー | ||
| 銀 | 山口地ビール(株) 山口地ビール ピルスナー | ||
| 銅 | 薄野地麦酒(株) すすきの地ビール ピルスナー | ||
| ボヘミアスタイル・ピルスナー | |||
| 銅 | 長浜浪漫ビール(株) 長濱浪漫ビール 淡海ピルスナー | ||
| ミュンヒナースタイル・ヘレス | |||
| 銅 | 山口地ビール(株) 山口地ビール ピルスナー | ||
| ヨーロピアンスタイル・ピルスナー | |||
| 金 | (株)イクスピアリ ハーヴェスト・ムーンピルスナー | ||
| 銀 | 那須高原ビール(株) 那須高原ビール ピルスナー | ||
| 銅 | 久米桜麦酒(株) 大山Gビール ピルスナー | ||
| ジャーマンスタイル・メルツェン/オクトーバーフェスト | |||
| 銀 | 薄野地麦酒(株) すすきの地ビール メルツェン | ||
| ヨーロピアンスタイル・ダーク/ミュンヒナー・デュンケル | |||
| 銅 | プロヴィデンス・ブルワリー(株) 室蘭ビールデュンケル | ||
| ジャーマンスタイル・シュヴァルツビア | |||
| 銀 | (株)イクスピアリ ハーヴェスト・ムーンシュバルツ | ||
| トラディショナル・ボック | |||
| 銅 | (有)農業法人飛騨高山麦酒 飛騨高山麦酒レッドボック | ||
| ジャーマンスタイル・ヘレスボック/マイボック | |||
| 金 | エチゴビール(株) エチゴビール ペールボック | ||
| 銀 | (株)あくら AQULA ヘレスボック | ||
| ジャーマンスタイル・ストロング・ドッペルボック | |||
| 銅 | 飯田ビール(株) いいだビール ボック | ||
| アメリカンスタイル・ライトラガー | |||
| 銅 | アドバンスブルー ベルリーナ・ブルガブロイ ジャーマン発泡酒・ジャーマンドライ |
||
| アメリカンスタイル・プレミアムラガー | |||
| 銀 | (株)三景 日本海夕陽岬 コシヒカリラガー | ||
| 銅 | (株)アイコン サンミゲールコーポレーションサンミゲール スタイニービール |
||
| アメリカンスタイル・ピルスナー | |||
| 銅 | (株)アイコン アジアパシフィックブルワリータイガービール |
||
| ベルジャンスタイル・フランダース/アウトブラインエール | |||
| 銀 | 木内酒造(資) 常陸野ネストビール XH | ||
| ベルジャンスタイル・ペールエール | |||
| 金 | コーミ(株) 香味ビール オータムエール | ||
| ベルジャンスタイル・ホワイト/ベルジャンスタイル・ウィート | |||
| 銀 | 龍神酒造(株) オゼノユキドケ ホワイトバイツェン | ||
| クラシック・イングリッシュスタイル・ペールエール | |||
| 銅 | (株)マルカツ興産 はこだてビール 北の一歩(エール) | ||
| インディア・ペールエール(IPA) | |||
| 銀 | オルカインターナショナル(株) レッドフック・エール・ブルワリーレッドフック・インディア・ペールエール |
||
| 銅 | えぞ麦酒(株) 蝦夷麦酒 なまらにがいビール | ||
| イングリッシュスタイル・オーディナリービター | |||
| 銅 | 山口地ビール(株) 山口地ビール ペールエール | ||
| イングリッシュスタイル・ベストビター(スペシャルビター) | |||
| 金 | (株)永興 サンクトガーレン アンバーエール | ||
| スコティッシュ・エクスポートエール | |||
| 銀 | (株)三景 日本海夕陽岬 焙煎コシヒカリラガー | ||
| 銅 | 那須高原ビール(株) 那須高原ビール スコティッシュエール | ||
| イングリッシュスタイル・ペールマイルドエール | |||
| 銀 | (株)イクスピアリ ハーヴェスト・ムーンペールエール | ||
| イングリッシュスタイル・ブラウンエール | |||
| 金 | 飯田ビール(株) いいだビール アンバーエール | ||
| 銀 | (株)わかさいも本舗 のぼりべつ地ビール館鬼伝説 レッドエール | ||
| 銅 | 山口地ビール(株) 山口地ビール アンバーエール | ||
| ストロングエール | |||
| 金 | (株)岩本 博石館ブルワリー 博石館ビールスーパーヴィンテージ | ||
| バーレーワイン・スタイル・エール | |||
| 金 | (株)三景 日本海夕陽岬 レッドサンセット | ||
| ロブスト・ポーター | |||
| 金 | 飯田ビール(株) いいだビール ポーター | ||
| 銅 | (株)天朝閣 瓢湖屋敷の杜ブルワリー スワンレイクビールポーター | ||
| ブラウン・ポーター | |||
| 金 | (株)永興 サンクトガーレン ブラウンポーター | ||
| スイート・スタウト | |||
| 銀 | (有)農業法人飛騨高山麦酒 飛騨高山麦酒スタウト | ||
| インペリアル・スタウト | |||
| 銅 | 海鱗丸ビール(株) 夜のうらぎり 夜のうらぎり | ||
| ジャーマンスタイル・ケルシュ/ケルンスタイル・ケルシュ | |||
| 金 | (株)下野酒店 ロコビア 佐倉 香りの生 | ||
| 銀 | (株)下野酒店 ロコビア 佐倉 芳醇麦酒 | ||
| 銅 | こがねフード(有) こがねビール ケルシュ | ||
| ジャーマンスタイル・ブラウンエール/デュッセルドルフスタイル・アルトビール | |||
| 銅 | (株)ブロイハウス大沼 大沼ビール 小沼ビールアルト | ||
| 南ドイツスタイル・ヘーフェヴァイツェン/ヘーフェヴァイスビア | |||
| 金 | 木内酒造(資) 常陸野ネストビール バイツェン | ||
| 銀 | (有)美杉観光開発 火の谷ビール工場 火の谷高原ビールヴァイツェン | ||
| 銅 | ヤマトブルワリー(株) 倭王 ハクギン | ||
| 南ドイツスタイル・ヴァイツェンボック/ヴァイスボック | |||
| 金 | 久米桜麦酒(株) 大山Gビール ヴァイツェンボック | ||
| クラシック・アイリッシュスタイル・ドライスタウト | |||
| 金 | 岸和田港湾都市(株) 泉州オーシャンビールドライスタウト | ||
| フォーリンスタイル・スタウト | |||
| 銀 | 那須高原ビール(株) 那須高原ビール スタウト | ||
| 銅 | コーミ(株) 香味ビール スタウト | ||
| ゴールデンエール/カナディアンスタイル・エール | |||
| 銀 | (株)東部町振興公社 OH!LA!HOビール OH!LA!HOゴールデンエール | ||
| アメリカンスタイル・ペールエール | |||
| 金 | (株)ヤッホー・ブルーイング よなよなエールよなよなエール | ||
| 銀 | 飯田ビール(株) いいだビール ペールエール | ||
| 銅 | (有)美杉観光開発 火の谷ビール工場 火の谷高原ビールペールエール | ||
| アメリカンスタイル・アンバーエール | |||
| 金 | (株)東部町振興公社 OH!LA!HOビール OH!LA!HOアンバーエール | ||
| 銀 | (株)ヤッホー・ブルーイング 軽井沢高原ビールアンバーエール | ||
| 銅 | (株)永興 サンクトガーレン アンバーエール | ||
| アメリカンスタイル・ブラウンエール | |||
| 銅 | (株)イクスピアリ ハーヴェスト・ムーンブラウンエール | ||
| 酒イースト・ビール | |||
| 金 | ヤマトブルワリー(株) 倭王 ハイブリッド | ||
HOME |